Diese Liste enthält eine Auswahl von Tagesgeldkonten die momentan gute Konditionen bieten. Die Übersicht soll Weltreisenden dazu dienen Ihr Geld, während der Ansparphase und auch auf der Reise, sicher und trotzdem möglichst gut verzinst zu parken.
Anbieter | Konto | Zinssatz (p.a.) | Zinssatz gültig bis | Zins- intervall | Max. Einlage | Sonstiges | Einlagen- sicherung | Antrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 04.11.10 | ||||||||
![]() | Comdirect Bank | 3,5 % | 6 Monate. | viertel- jährlich | 5.000 Euro | für die ersten 25.000 Neukunden ab dem 04.11.10. Normalerweise 1,75 % Zinsen | 109.451.000 Euro | Konto eröffnen |
![]() | Bank of Scotland Tagesgeld | 2,20 % | bis auf Widerruf * | jährlich | 500.000 Euro | Startguthaben 30,- Euro | 53.992,76 Euro | Konto eröffnen |
![]() | DAB Bank Tagesgeld | 2,10 % | 30.06.2011 | viertel- jährlich | 7.000 Euro | Depoteröffnung nötig | 53,28 Mio. Euro | Konto eröffnen |
![]() | DKB Tagesgeld | 1,65 % | bis auf Widerruf * | monatlich | unbegrenzt | Girokonto, Tagesgeld, kostenlose VISA-Karte | unbegrenzt | Konto eröffnen |
![]() | NetBank Tagesgeld | 1,25 % | bis auf Widerruf * | viertel- jährlich | unbegrenzt | 1,60 % bei Gehaltseingang auf Girokonto | 45,00 Mio. Euro | Konto eröffnen |
![]() | 1822direkt ZinsCash | 1,60 % | bis auf Widerruf * | jährlich | 100.000 Euro | von 100.001 bis 500.000 Euro 1,30% p.a. | unbegrenzt | Konto eröffnen |
Wer ganz sicher gehen möchte, sollte die sauer verdienten Euros, Franken etc. auf mehrere Konten verteilen. In Zeiten von Finanzkrise und Bankensterben wäre es nicht das erste Mal, dass eine Bank den Laden dicht macht und die Kunden dumm aus der Wäsche gucken. Doof wenn man in diesem Fall irgendwo ohne Geld in der Pampa sitzt, nur weil man alles auf eine Karte gesetzt hat. weiter lesen »